Кондиционер сплит Supra SA09GBE
Площадь помещения, м² | 25 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 28/38 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 265x794x182 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 428x720x310 |
Тип хладагента (к-во, г) | R-410A (630) |
Обогрев | есть |
Осушение воздуха | есть |
Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-7) |
Цвет внутреннего блока | белый |
Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,822/0,781 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,63 |
Мощность обогрева, кВт | 2,82 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
Охлаждение | есть |
Фильтрация | есть |
Вентиляция | есть |
Система антиобледенения | есть |
Ночной режим работы | есть |
Авторестарт | есть |
Таймер | есть (программируемый) |
Пульт ДУ | есть |
Фильтры в комплекте | противопылевой фильтр |
Дополнительно | LED-дисплей. Антикоррозийное покрытие испарителя наружного блока. Самодиагностика. Функция «I feel». Двусторонняя возможность подключения монтажных трасс. |
Для кулеров-фильтров | |
Дополнительно | LЕD-дисплей. Антикоррозийное покрытие испарителя наружного блока. Самодиагностика. Функция &lаquо;I feel&rаquо;. Двусторонняя возможность подключения монтажных трасс. |
Общие характеристики | |
Авторестарт | есть |
Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
Монтаж | настенный |
Мощность обогрева, кВт | 2.82 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.63 |
Площадь помещения, м² | 25 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0.822/0.781 |
Производитель | Suрrа |
Таймер | есть (программируемый) |
Тип | Сплит-система |
Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
Производительность | |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP | 3.61 (А)/нет данных |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER | 3.21 (А)/нет данных |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 28/38 |
Режимы работы | |
Вентиляция | есть |
Ионизация | нет |
Обогрев | есть |
Осушение воздуха | есть |
Охлаждение | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
Увлажнение воздуха | нет |
Ультразвуковая очистка | нет |
Фильтрация | есть |
Технические характеристики | |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 428х720х310 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 265х794х182 |
Тип хладагента (к-во, г) | R-410А (630) |
Функциональные возможности и комплектация | |
Автоматическая очистка кондиционера | нет |
Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-7) |
Инверторный двигатель | нет |
Ночной режим работы | есть |
Пульт ДУ | есть |
Система антиобледенения | есть |
Фильтры в комплекте | противопылевой фильтр |
Цвет внутреннего блока | белый |
-
5 850грн.
- Наличие: Нет в наличии
- Производитель: Supra
- Код Товара: 17999
Купить Кондиционер сплит Supra SA09GBE с доставкой по Украине: Запорожье, Харьков, Киев, Донецк, Днепропетровск, Луганск, Львов, Одесса, Симферополь, Винница, Житомир, Ивано-франковск, Кировоград, Луцк, Николаев, Полтава, Ровно, Севастополь, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Александрия, Алчевск, Артемовск, Белая Церковь, Бердянск, Васильевка, Владимир-Волынский, Днепродзержинск, Евпатория, Желтые Воды, Изюм, Каменец-Подольский, Керч, Ковель, Конотоп, Коростень, Кременчуг, Кривой Рог,Лубны, Мариуполь, Мелитополь, Никополь, Новая Каховка, Первомайск, Северодонецк, Славянск, Стрый, Умань, Феодосия, Шостка, Ялта, Белгород-Днестровский, Бердичев, Боярка, Бровары, Васильков, Вознесенск, Горловка, Измаил, Ильичевск, Краматорск, Миргород, Мукачево, Нежин, Нововолынск, Новгород-Волынский, Обухов, Павлоград, Пирятин, Прилуки, Верхнеднепровск, Макеевка, Южноукраинск, Красноармейск, Хуст.
Кондиционер сплит Digital DAC-09MS
Охлаждение есть Обогрев есть Фильтрация Cold Catalyst..
6 908грн.