Холодильник Hisense RD-44WC4SLA/CVA1
Ширина, см | 59,5 |
Высота, см | 200,3 |
Глубина, см | 63,7 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Цвет | нержавеющая сталь |
Общий объем, л | 312 |
Полезный объем холодильной камеры | 223 |
Полезный объем морозильной камеры | 89 |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/3 |
Основные характеристики | |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Класс морозильной камеры | |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Вес, кг | 77 |
Материал полок | стекло закаленное |
Тип ручки | интегрированная горизонтальная |
Индикация температуры | есть |
Дисплей | внешний |
Дополнительно | Металлическая полка для бутылок. |
Для кулеров-фильтров | |
Дополнительно | Металлическая полка для бутылок. |
Общие характеристики | |
Производитель | Нisense |
Тип | Холодильник с морозильной камерой |
Тип ручки | интегрированная горизонтальная |
Основные характеристики | |
Вес, кг | 77 |
Высота, см | 200.3 |
Глубина, см | 63.7 |
Класс морозильной камеры | **** |
Класс энергопотребления | А+ |
Климатический класс | N. SN. SТ. Т |
Количество дверей | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Способ установки | отдельностоящий |
Управление | электронное |
Цвет | нержавеющая сталь |
Ширина, см | 59.5 |
Способ размораживания | |
Морозильной камеры | Nо Frоst |
Холодильной камеры | Nо Frоst |
Функции и особенности | |
Встроенный ледогенератор | нет |
Встроенный телевизор | нет |
Дисплей | внешний |
Инверторный компрессор | нет |
Индикация температуры | есть |
Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/3 |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Материал полок | стекло закаленное |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Удаленное управление (по Wi-Fi или Bluetooth) | нет |
-
13 937грн.
- Наличие: Нет в наличии
- Производитель: Hisense
- Код Товара: 18153
Купить Холодильник Hisense RD-44WC4SLA/CVA1 с доставкой по Украине: Запорожье, Харьков, Киев, Донецк, Днепропетровск, Луганск, Львов, Одесса, Симферополь, Винница, Житомир, Ивано-франковск, Кировоград, Луцк, Николаев, Полтава, Ровно, Севастополь, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Александрия, Алчевск, Артемовск, Белая Церковь, Бердянск, Васильевка, Владимир-Волынский, Днепродзержинск, Евпатория, Желтые Воды, Изюм, Каменец-Подольский, Керч, Ковель, Конотоп, Коростень, Кременчуг, Кривой Рог,Лубны, Мариуполь, Мелитополь, Никополь, Новая Каховка, Первомайск, Северодонецк, Славянск, Стрый, Умань, Феодосия, Шостка, Ялта, Белгород-Днестровский, Бердичев, Боярка, Бровары, Васильков, Вознесенск, Горловка, Измаил, Ильичевск, Краматорск, Миргород, Мукачево, Нежин, Нововолынск, Новгород-Волынский, Обухов, Павлоград, Пирятин, Прилуки, Верхнеднепровск, Макеевка, Южноукраинск, Красноармейск, Хуст.
Морозильная камера Gorenje FN 6192 PW
Ширина, см 60 Высота, см 185 Глубина, см 64 Количес..
14 127грн.